- 1분 자기소개/인터뷰/모의면접 등 다양한 경험을 통해 새로운 상황에서의 적응 능력과 자신감 향상
- 현직 종사자를 면접관으로 섭외하여 계열별 모의면접 실시로 취업스킬을 향상하여 전반적인 취업 역량 강화
- 입사 전형 전반의 과정을 경진대회 형태로 체험함으로써 입사서류 작성 및 면접에 대한 심리적 부담감을 줄이고, 자신감 갖도록 하여 취업 가능성을 높이고자 함
- 접수자 전원 이력서 자기소개서 첨삭 제공, 경연 방식으로 예선 진출자 100명, 본선 22명, 결선 TOP 7 선정하여 동행 취재 및 인터뷰, 영상 유튜브 채널 업로드
취창업
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
단계 | 인원(명) | 내 용 | |
모집단계 (5.16~5.25) | 제한없음 | □ 모집홍보(온라인·오프라인) · 자유 양식 입사지원서(이력서&자기소개서) 제출 · 오프라인 스피치 특강 참여자 전원 커피 쿠폰 제공(5.24) | |
접수 및 예선 단계 | 100 | □ 개인별 입사지원서 접수 및 예선 · 입사지원서 접수 (접수자 전원 첨삭 제공 / 접수 : 5.16~5.25 / 첨삭 ~6.10 ) · 예선진출자 검토 및 선정(100명 / 5.27) | |
본선단계 | 22 | □ 취업경진대회 본선 · 평가 위원의 심사에 의한 본선선발(22명 / 5.31) - 개별통보(일정 안내 등) - 개별컨설팅 서비스 제공 (참가자 선호에 따라 온,오프라인 진행 / 5.31~6.30) · 결선을 위한 대면 모의면접 실시 (1분 자기소개, 모의면접 등 / 6.07) · 모의면접을 통한 TOP7인 선정(6.09) | |
결선단계 | 7 | □ 취업경진대회 결선 · 결선 진출자 발표(6.09) · TOP7인 이미지메이킹 및 증명사진 촬영 제공(6.21) · TOP7에는 참여자 엔트리 동영상 제공(6.21~6.23) 1) 프로필영상(5분 정도) 2) 동행취재 및 인터뷰(3분 정도) 3) 1분 자기소개(1분 정도) · 영상 유튜브 채널 업로드(6.24) · 평가 위원의 심사를 통한 TOP3 선정(6.27) | |
시상 (온라인) | 22 | □ 취업경진대회 시상식 · 최종 순위 발표(6.28) · 평가단 점수를 합산하여 최종3인을 선정하고 이를 시상 · 상장 및 부상 수여(6.30) : 부총장님 일정에 따른 변동 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
2022학년도 취업경진대회
~
부터
까지212 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료