융합
2024학년도 융·복합 캡스톤디자인 연계 영상콘텐츠
- #캡스톤디자인#Capstone-design#LINC#취창업#융복합#창의적인재양성#융·복합#융복합캡스톤디자인
- 재학생/교수
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
융합 융복합프로그램
-
s20221025@dhc.ac.kr
-
053-320-5616
-
LMS
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
▣ 연계 영상 콘텐츠
구분 | 연계 과목명 | 교육내용 |
맞춤형 헬스케어 융복합 캡스톤디자인 | 맞춤형 진단기기학 | · 3D 바이오프린팅 H/W 및 S/W의 이해 Ⅰ |
· 3D 바이오프린팅 H/W 및 S/W의 이해 Ⅱ | ||
· 3D 바이오프린팅 H/W 및 S/W의 이해 Ⅲ | ||
· 바이오프린팅 기술을 활용한 다양한 어플리케이션Ⅰ | ||
· 바이오프린팅 기술을 활용한 다양한 어플리케이션Ⅱ | ||
맞춤형헬스케어 의료기기 | · 아날로그와 디지털 | |
· Dental CAD/CAM | ||
· CAD 활용 1(실습) | ||
· CAD 활용 2(실습) | ||
· CAD 활용 3(실습) | ||
· Zirconia | ||
빅데이터 기초이론 | · 빅데이터 | |
· R | ||
· 변수 · 함수 | ||
· 패키지 · 데이터 프레임 | ||
· 데이터 파악 · 가공 | ||
· 그래프 만들기 | ||
바이오 헬스 융복합 캡스톤디자인 | 에이징아이 테라피 | · 근시 |
· 원시 | ||
· 난시 | ||
· 노안 | ||
· 시기능훈련과 학습 | ||
헬스푸드 기초이론 | · 식품과 영양 | |
· 식품과 건강 | ||
· 생애주기별 식생활 | ||
생애주기별 퍼스널트레이닝 방법론 | · 꼬리뼈 들기 | |
· 상복부 운동 | ||
· 롤 다운 | ||
· 일어나는 백조자세 | ||
· 사이드 킥 시리즈 | ||
생애주기별 뷰티응용 테라피학 | · 피부(SKIN) | |
· 얼굴 피부관리 | ||
· 뱀부 테라피 | ||
· 왁싱(WAXING) | ||
· 피부 미용기기 | ||
생애주기별 자세변화의 이해 | · 생애주기별 자세 변화의 이해 | |
· 자세부정렬로 인한 문제점 | ||
· 1세대를 위한 자세 변화의 이해 | ||
· 2세대를 위한 자세 변화의 이해 | ||
· 3세대를 위한 자세 변화의 이해 | ||
예방치학 및 실습 | · 슬기로운 치아생활 Ⅰ_영유아기 | |
· 슬기로운 치아생활 Ⅱ_성장기 | ||
· 슬기로운 치아생활 Ⅲ_성인Ⅰ | ||
· 슬기로운 치아생활 Ⅳ_성인Ⅱ | ||
· 슬기로운 치아생활 Ⅴ_노년기 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2024학년도 융·복합 캡스톤디자인 연계 영상콘텐츠
~
1 부터
까지87 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료